Технічні характеристики профільної системи S450
Кількість камер - 5
Ширина профілю - 60мм
Висота рами - 62мм
Ширина склопакета - 24,30 мм
Опір теплопередачі R= 0,80 м2К/Вт
Нова п'ятикамерна система S 450
коеф. опору теплопередачі у S450 на 7% вище, значення 0,80 м2К/Вт.
| Колірна гамма: | Ламінація на білій основі зовні. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Steko |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Країна виробник | Україна |
| Вид склопакету | Двокамерний |
| Кількість камер в профілі | 5 шт. |
| Стан | Новий |
| Вид армування профілю | Замкнуте |
| Матеріал віконного профілю | Металопластик |
| Заповнення світлопрозорої частини вікна | Склопакет |
| Тип скла (склопакетів) | Звичайне |
| Фізичні властивості скла (склопакетів) | Енергозбереження, Сонцезахист |
| Призначення вікна | Звичайне |
| Форма вікна | Прямокутна |
| Заповнення камери склопакета | Аргон |
| Броньоване вікно | Ні |
| Розміри | |
| Товщина скла | 30 мм |
| Ширина вікна | 850 мм |
| Висота вікна | 1400 мм |
| Товщина вікна | 60 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Виконання скла | Прозоре |
| Комплектація вікна | Ущільнювачі |
| Користувальницькі характеристики | |
| колір ламінації | горіх |
| ламінація | зовні |